За 11 месяцев 2013 года (с января по ноябрь) компания Тойота продала 140070 автомобилей на российском рынке, что позволило ей занять седьмое место в рейтинге по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
В ноябре 2013 было продано 12093 шт, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составляет +13%. Большая часть продаж в одиннадцатом месяце пришлась на следующие модели: RAV 4 (3181шт), Corolla (2992шт), Camry(2085шт).



Марки январь — ноябрь 2013 январь — ноябрь 2012 % ноябрь 2013 ноябрь 2012 %
Lada 417361 494271 -16% 36509 45107 -19%
Renault 191215 172610 11% 17721 17177 3%
Kia 181994 172578 5% 17399 15059 16%
Hyundai 166982 161441 3% 15539 14702 6%
Chevrolet 155894 189227 -18% 13576 16509 -18%
VW 142699 151392 -6% 12852 14149 -9%
Toyota 140070 140292 0% 12093 10718 13%
Nissan 128779 142070 -9% 14586 10739 36%
Ford 94358 116647 -19% 8928 11130 -20%
Skoda 78943 89072 -11% 7390 9012 -18%
ГАЗ ком.авт. 75014 81009 -7% 6647 8433 -21%
Opel 72594 73449 -1% 5968 5887 1%
Mitsubishi 70318 65878 7% 7049 6007 17%
Daewoo 54633 80159 -32% 5619 6570 -14%
UAZ 45188 54412 -17% 4372 6266 -30%
Mercedes-Benz 40211 33666 19% 4011 3420 17%
Mazda 38807 41480 -6% 3654 2649 38%
BMW 37888 33117 14% 4144 3127 33%
Audi 33565 31318 7% 3468 2930 18%
Peugeot 31117 40942 -24% 2478 3119 -21%
SsangYong 30787 28038 10% 2381 2447 -3%
Citroen 26418 30537 -13% 2287 2486 -8%
Suzuki 25576 29923 -15% 1803 1972 -9%
Lifan 24285 18714 30% 2340 1827 28%
Geely 24260 15563 56% 2186 1806 21%
Honda 22676 19425 17% 2137 1712 25%
Land Rover 18809 17257 9% 2063 1522 36%
Great Wall 18040 12564 44% 1409 1715 -18%
Chery 17754 17575 1% 1268 1384 -8%
Subaru 15177 12627 20% 1413 941 50%
Lexus 14294 14354 0% 1325 1338 -1%
VW ком.авт. 14180 14687 -3% 1298 1313 -1%
Volvo 13416 18525 -28% 1300 1904 -32%
Infiniti 7733 8439 -8% 666 784 -15%
FIAT 7127 7667 -7% 796 683 17%
Jeep 4481 4314 4% 560 390 44%
Mercedes-Benz ком.авт. 4447 3557 25% 536 409 31%
FAW 4366 451 868% 627 106 492%
Porsche 3382 3374 0% 304 346 -12%
SEAT 3221 2134 51% 127 214 -41%
ZAZ 3040 9552 -68% 335 425 -21%
MINI 2516 2454 3% 260 197 32%
Bogdan 1994 7206 -72% 64 518 -88%
Jaguar 1553 1366 14% 153 118 30%
BAW 1422 1725 -18% 76 148 -49%
Cadillac 1384 1876 -26% 126 111 14%
Vortex 1005 5596 -82% 15 279 -95%
Иж 684 2333 -71% 6 110 -95%
TagAZ 359 1303 -72% 11 35 -69%
Haima 326 559 -42% 50 2 2400%
Isuzu 196 150 31% 29 4 625%
Dodge 188 185 2% 4 11 -64%
smart 175 26 573% 15 6 150%
Chrysler 151 171 -12% 6 14 -57%
BYD 105 2580 -96% 3 298 -99%
Foton 6 116 -95% 0 2 -
VIS - 3257 - - 290 -
Итого 2513163 2685210 -6% 231982 240577 -4%