+ Ответить в теме
Показано с 1 по 1 из 1

Тема: Королла в топ-25 самых продаваемых авто в России

  1. #1
    Новичок Аватар для Esc
    Регистрация
    26.06.2013
    Сообщений
    10,273
    Corolla e160 Элеганс
    1,037 287
    Город
    Москва
    Двигатель
    1.8
    КПП
    АКПП (вариатор)
    Цвет
    Жемчужно-белый перламутр 070
    Год
    2013
    Записей в дневнике
    2
    Фотографии
    1055
    Упомянут(а)
    2 Сообщение(я)

    Королла в топ-25 самых продаваемых авто в России

    Тойота Королла по итогу продаж за август 2014 года занимает 21 место в списке самых продаваемых легковых автомобилей в России, всего за месяц продано 2,258шт это примерно на 20% меньше, чем в прошлый год за тот же месяц. Это неудивительно, ведь рынок в целом потерял около 25%, продажи падают у всех производителей, кто-то пытается подкупить покупателей скидками , например, Опель, Фольскваген, а кто-то наоборот увеличивает цену, пропорционально ослабеванию курса рубля.


    по моделям

    АВГУСТ
    # МАРКА МОДЕЛЬ 2014 2013 YoY
    1 Granta Lada 11,860 14,951 (3,091)
    2 Solaris Hyundai 9,086 8,590 496
    3 New Rio KIA 5,999 7,159 (1,160)
    4 Logan Renault 4,390 4,012 378
    5 Duster Renault 4,376 5,553 (1,177)
    6 Kalina Lada 4,273 2,897 1,376
    7 Polo VW 3,979 5,488 (1,509)
    8 Almera Nissan 3,822 1,370 2,452
    9 Largus Lada 3,554 5,514 (1,960)
    10 Priora Lada 3,354 4,677 (1,323)
    11 Camry Toyota 2,729 2,767 (38)
    12 4x4 Lada 2,716 5,885 (3,169)
    13 RAV 4 Toyota 2,709 3,542 (833)
    14 Octavia A7 Skoda 2,663 922 1,741
    15 Niva Chevrolet 2,562 4,246 (1,684)
    16 Qashqai Nissan 2,537 3,289 (752)
    17 New Cee'd KIA 2,536 2,905 (369)
    18 Sandero Renault 2,452 2,902 (450)
    19 Rapid Skoda 2,430 2,430
    20 ix35 Hyundai 2,277 2,820 (543)
    21 Corolla Toyota 2,258 2,822 (564)
    22 Cruze Chevrolet 2,039 6,294 (4,255)
    23 Sportage KIA 2,022 2,801 (779)
    24 Patriot UAZ 1,963 1,427 536
    25 CX-5 Mazda 1,790 1,789 1


    по маркам за август

    АВГУСТ ЯНВАРЬ - АВГУСТ
    МАРКА
    2014 2013 YoY 2014 2013 YoY
    Lada 26,467 39,079 -32% 247,289 303,357 -18%
    KIA 13,644 17,013 -20% 122,920 128,982 -5%
    Hyundai* 13,416 14,219 -6% 117,451 118,438 -1%
    Toyota* 12,722 13,778 -8% 102,522 101,431 1%
    Renault* 12,388 15,181 -18% 124,028 137,827 -10%
    Nissan* 11,061 11,611 -5% 102,545 86,963 18%
    VW 8,604 13,024 -34% 84,967 103,607 -18%
    Chevrolet 7,952 15,984 -50% 81,701 111,671 -27%
    Škoda 6,774 7,103 -5% 55,885 56,755 -2%
    ГАЗ ком.авт* 5,177 7,538 -31% 42,475 52,963 -20%
    Opel 4,328 6,933 -38% 42,768 53,077 -19%
    Mitsubishi 4,200 6,127 -31% 46,157 49,789 -7%
    Mercedes-Benz 4,012 3,914 3% 32,097 27,779 16%
    УАЗ* 3,894 3,857 1% 26,454 32,998 -20%
    Ford* 3,852 8,938 -57% 39,670 69,354 -43%
    Mazda 3,705 3,700 0% 31,249 27,142 15%
    Audi 2,601 2,767 -6% 23,167 23,902 -3%
    Daewoo 2,443 5,403 -55% 29,303 36,585 -20%
    BMW 2,182 2,469 -12% 23,917 25,258 -5%
    Lifan 1,901 2,646 -28% 13,912 16,729 -17%
    SsangYong 1,643 2,934 -44% 15,487 22,450 -31%
    Lexus 1,617 1,430 13% 11,921 10,204 17%
    Land Rover 1,567 1,702 -8% 13,653 13,009 5%
    Honda 1,363 2,303 -41% 13,787 16,823 -18%
    Great Wall 1,292 1,230 5% 10,695 13,352 -20%
    Suzuki 1,246 2,957 -58% 12,294 19,329 -36%
    Peugeot* 1,238 2,788 -56% 14,744 23,252 -37%
    Volvo 1,234 1,230 0% 10,327 9,637 7%
    Citroёn* 1,232 2,559 -52% 13,693 19,331 -29%
    Geely 1,226 2,776 -56% 11,897 17,250 -31%
    Subaru 1,116 1,189 -6% 10,462 11,118 -6%
    Chery 1,077 1,601 -33% 11,446 13,126 -13%

  2. Пользователь сказал cпасибо:

    БАРИСЫЧ (20.01.2015)

+ Ответить в теме